¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 101,830,207¿ø | 101,830,207¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
3¿ù 17ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 21,395¿ø | 101,851,602¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
4¿ù 12ÀÏ | °¼±¿µ´Ô | 1,000,000¿ø | 102,851,602¿ø | ±³À°½Ã¼³ |
4¿ù 19ÀÏ | Çѽ¿±´Ô | 1,000,000¿ø | 103,851,602¿ø | Çп¹È°µ¿ºñ |
4¿ù 29ÀÏ | ½ÉÀ¯°æ´Ô | 500,000¿ø | 104,351,602¿ø | üÀ°È°µ¿ºñ |
5¿ù 02ÀÏ | ÀÍ ¸í | 500,000¿ø | 104,851,602¿ø | üÀ°È°µ¿ºñ |
5¿ù 09ÀÏ | ÀÍ ¸í | 2,000,000¿ø | 106,851,602¿ø | Çб³À§ÀÓ |
6¿ù 16ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 21,701¿ø | 106,873,303¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
6¿ù 28ÀÏ | ÀÍ ¸í | 2,000,000¿ø | 108,873,303¿ø | ±³À°½Ã¼³ |
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 93,248,434¿ø | 93,248,434¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
4¿ù 28ÀÏ | ¼¿µ¼ö´Ô | 1,000,000¿ø | 94,268,024¿ø | Çб³À§ÀÓ |
5¿ù 2ÀÏ | °û¿µ¹Ì´Ô | 1,000,000¿ø | 95,268,024¿ø | Çб³À§ÀÓ |
5¿ù 3ÀÏ | µð ¿Â | 2,000,000¿ø | 97,268,024¿ø | Çб³À§ÀÓ |
6¿ù 18ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 20,213¿ø | 98,288,237¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
7¿ù 18ÀÏ | GFLµ¶¼¸ðÀÓ | 1,000,000¿ø | 99,288,237¿ø | ±³À°½Ã¼³ |
8¿ù 18ÀÏ | ¿¤¾Ø¾ÆÀÌ | 2,000,000¿ø | 101,288,237¿ø | ÇлýÀÚÄ¡È°µ¿ |
9¿ù 17ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 20,790¿ø | 101,309,027¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
10¿ù 6ÀÏ | µð ¿Â | 500,000¿ø | 101,809,027¿ø | Çп¹È°µ¿Áö¿ø |
12¿ù 5ÀÏ | ±èÅÂÇü´Ô | 689,000¿ø | 102,498,027¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
12¿ù 7ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 21,180¿ø | 102,519,207¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 21ÀÏ | ±èÆ÷¿ì¸®º´¿ø | 1,000,000¿ø | 103,519,207¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 31ÀÏ | Ãѵ¿¹®È¸ | 400,000¿ø | 103,919,207¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 29ÀÏ | ±â Ÿ | 500,000¿ø | 104,419,207¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 91,109,103¿ø | 91,109,103¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
3¿ù 20ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 19,433¿ø | 91,128,536¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
3¿ù 31ÀÏ | °í¾ç½Ã | 857,800¿ø | 91,986,336¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 19ÀÏ | È«°æÇ¥´Ô | 1,000,000¿ø | 92,986,336¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 22ÀÏ | ÃÖÁö°æ´Ô | 1,000,000¿ø | 93,986,336¿ø | Çб³Ã¼À°È°µ¿ |
5¿ù 26ÀÏ | ¿¤¾Ø¾ÆÀÌ | 1,000,000¿ø | 94,986,336¿ø | Çб³À§ÀÓ |
6¿ù 19ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 19,609¿ø | 95,005,945¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
9¿ù 19ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 19,866¿ø | 95,025,811¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 18ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 19,623¿ø | 95,045,434¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 23ÀÏ | ÇÑâ¿ë´Ô | 1,000,000¿ø | 96,045,434¿ø | ±âŸÇп¹È°µ¿ |
12¿ù 24ÀÏ | ±èÆ÷¿ì¸®º´¿ø | 1,000,000¿ø | 97,045,434¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 13ÀÏ | ±èÆ÷¿Ü°íÃѵ¿¹®È¸ | 400,000¿ø | 97,445,434¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 83,234,991¿ø | 83,234,991¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
3¿ù 2ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 83,534,991¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
3¿ù 23ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 17,770¿ø | 83,552,761¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
3¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 83,602,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
3¿ù 30ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 83,902,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 20ÀÏ | (Àç)â°Àç´Ü | 700,000¿ø | 84,602,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 26ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 84,652,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 27ÀÏ | ½ÉÁ¤¾ð´Ô | 2,000,000¿ø | 86,652,761¿ø | Çб³À§ÀÓ |
4¿ù 27ÀÏ | ÃÖÁö°æ´Ô | 5,000,000¿ø | 91,652,761¿ø | Çб³À§ÀÓ |
4¿ù 30ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 91,952,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 12ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 500,000¿ø | 92,452,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 92,502,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 31ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 92,802,761¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 20ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 18,510¿ø | 92,821,271¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
6¿ù 24ÀÏ | Àå Çå´Ô(SC ISLAND) | 1,500,000¿ø | 94,321,271¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 94,371,271¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 25ÀÏ | (Àç)â°Àç´Ü | 700,000¿ø | 95,071,271¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
8¿ù 30ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 95,321,271¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 19ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 18,637¿ø | 95,339,908¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
9¿ù 24ÀÏ | (Àç)â°Àç´Ü | 700,000¿ø | 96,039,908¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 29ÀÏ | À͸í | 3,000,000¿ø | 99,039,908¿ø | Çб³À§ÀÓ |
10¿ù 25ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 99,289,908¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
12¿ù 19ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 19,195¿ø | 99,309,103¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 24ÀÏ | ±èÆ÷¿ì¸®º´¿ø | 1,000,000¿ø | 100,309,103¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 19ÀÏ | ±èÆ÷¿Ü°íÃѵ¿¹®È¸ | 400,000¿ø | 100,709,103¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 62,350,137¿ø | 62,350,137¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
3¿ù 22ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 13,339¿ø | 62,363,476¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
3¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 62,413,476¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 24ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 63,113,476¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 27ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 63,163,476¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 10ÀÏ | »ï¼º²ÞÀåÇÐÀç´Ü | 4,070,400¿ø | 67,233,876¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 19ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 833,520¿ø | 68,067,396¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 68,117,396¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 28ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 500,000¿ø | 68,617,396¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 1ÀÏ | ÀÌÁ¤¹Î´Ô | 1,000,000¿ø | 69,617,396¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
6¿ù 2ÀÏ | »ï¼º²ÞÀåÇÐÀç´Ü | -4,070,400¿ø | 65,546,996¿ø | ÀåÇбÝ(¹Ý³³) |
6¿ù 19ÀÏ | ÀÌOȯ´Ô | 5,000,000¿ø | 70,546,996¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
6¿ù 21ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 13,484¿ø | 70,560,480¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
6¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 70,610,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 25ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 71,310,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 29ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 71,610,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
7¿ù 27ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 71,660,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
7¿ù 29ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 71,960,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
7¿ù 29ÀÏ | ¿À¹ÌÈñ´Ô | 2,000,000¿ø | 73,960,480¿ø | ±³À°½Ã¼³ |
8¿ù 14ÀÏ | ±è¹ÌÁ¤´Ô | 5,000,000¿ø | 78,960,480¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
8¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 79,010,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
8¿ù 25ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 79,260,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
8¿ù 28ÀÏ | ¾ÆÀ̵é°ú ¹Ì·¡Àç´Ü | 900,000¿ø | 80,160,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
8¿ù 28ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 80,460,480¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 20ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 15,108¿ø | 80,475,588¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
9¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 80,525,588¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 25ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 81,225,588¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 29ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 81,525,588¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 29ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 416,760¿ø | 81,942,348¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
10¿ù 10ÀÏ | »ï¼º²ÞÀåÇÐÀç´Ü | 4,070,400¿ø | 86,012,748¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
10¿ù 23ÀÏ | ÀÍ ¸í | 500,000¿ø | 86,512,748¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
10¿ù 23ÀÏ | ÀÍ ¸í | 500,000¿ø | 87,012,748¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
10¿ù26ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 87,062,748¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
10¿ù29ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 87,362,748¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù 6ÀÏ | ¾ÆÀ̵é°ú ¹Ì·¡Àç´Ü | 900,000¿ø | 88,262,748¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù16ÀÏ | ±è¹ÌÁ¤´Ô | 1,000,000¿ø | 89,262,748¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
11¿ù20ÀÏ | ¹®Á¤¹Î´Ô | 5,000,000¿ø | 94,262,748¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
11¿ù20ÀÏ | »ï¼º²ÞÀåÇÐÀç´Ü | -4,070,400¿ø | 90,192,348¿ø | ÀåÇбÝ(¹Ý³³) |
11¿ù23ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 416,760¿ø | 90,609,108¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 90,659,108¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù25ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 90,909,108¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù27ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 91,209,108¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
12¿ù 7ÀÏ | ÃÊ·Ï¿ì»ê¾î¸°ÀÌÀç´Ü | 1,000,000¿ø | 92,209,108¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù20ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 17,003¿ø | 92,226,111¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù23ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 92,926,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
12¿ù28ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 92,979,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
12¿ù29ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 93,276,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 5ÀÏ | ±èÆ÷¿ì¸®º´¿ø | 1,000,000¿ø | 94,276,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 19ÀÏ | ±èÆ÷¿Ü°íÃѵ¿¹®È¸ | 400,000¿ø | 94,676,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 94,726,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 29ÀÏ | (ÁÖ)¹ÌÁְǼ³ | 300,000¿ø | 95,026,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 95,076,111¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 56,498,594¿ø | 56,498,594¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
3¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 56,528,594¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
3¿ù 17ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 11,966¿ø | 56,540,560¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
3¿ù 25ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 57,240,560¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
3¿ù 29ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 57,490,560¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 4ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 432,860¿ø | 57,923,420¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 57,953,420¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
4¿ù 10ÀÏ | »ï¼º²ÞÀåÇÐÀç´Ü | 3,840,000¿ø | 61,793,420¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 12ÀÏ | À̸íÈñ´Ô | 5,000,000¿ø | 66,793,420¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
5¿ù 3ÀÏ | ±è°æ¸²´Ô | 1,000,000¿ø | 67,793,420¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
5¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 67,823,420¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
5¿ù 21ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 68,073,420¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 22ÀÏ | ¿ÁÁ¤ÈÆ´Ô | 3,000,000¿ø | 71,073,420¿ø | Çп¹È°µ¿ºñ |
5¿ù 22ÀÏ | ¿ÁÁ¤ÈÆ´Ô | 2,000,000¿ø | 73,073,420¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 22ÀÏ | ¿ÁÁ¤ÈÆ´Ô | 2,000,000¿ø | 75,073,420¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç |
5¿ù 28ÀÏ | ¢ß K T | 1,800,000¿ø | 76,873,420¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 31ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 416,760¿ø | 77,290,180¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
6¿ù 10ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 77,320,180¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
6¿ù 16ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 13,226¿ø | 77,333,406¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
6¿ù 25ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 78,033,406¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
7¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 78,063,406¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
7¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 78,113,406¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
8¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 78,143,406¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
8¿ù 23ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 78,393,406¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
8¿ù 26ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 78,443,406¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 9ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 78,473,406¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
9¿ù 22ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 13,613¿ø | 78,487,019¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
9¿ù 25ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 416,760¿ø | 78,903,779¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 25ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 79,603,779¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
9¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 79,653,779¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
10¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 79,683,779¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
10¿ù25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 79,733,779¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 79,763,779¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
11¿ù 19ÀÏ | Çϳ²½Ãû | 416,760¿ø | 80,180,539¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 80,230,539¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù 25ÀÏ | Çѱ¹°ËÀÎÁ¤±³°ú¼Çùȸ | 250,000¿ø | 80,480,539¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
11¿ù 29ÀÏ | ±èÇØÁø´Ô | 1,000,000¿ø | 81,480,539¿ø | ½Ã¼³È®Ãæ |
12¿ù 9ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 81,510,539¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 17ÀÏ | ÃÊ·Ï¿ì»êÀç´Ü | 1,000,000¿ø | 82,510,539¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 22ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 12,738¿ø | 82,523,277¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 26ÀÏ | (Àç)û°Àç´Ü | 700,000¿ø | 83,223,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
12¿ù 26ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 83,279,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 2ÀÏ | ÀÇ·á¹ýÀο츮ÀÇ·áÀç´Ü | 1,000,000¿ø | 84,273,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
1¿ù 28ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 84,323,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 5ÀÏ | ¢ß½ÅÈï¹ëºê | 500,000¿ø | 84,873,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 7ÀÏ | »ïÁø½ºÆ¿»ê¾÷ | 500,000¿ø | 85,373,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 10ÀÏ | ±èÆ÷¿Ü°íÃѵ¿¹®È¸ | 500,000¿ø | 85,873,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
2¿ù 25ÀÏ | ¼¼¹«¹ýÀÎ ±æ¹þ | 50,000¿ø | 85,923,277¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
±âºÎÀÏ | ±âºÎÀÚ¸í | ±âºÎ±Ý¾× | ´©Àû±Ý¾× | »ç¿ë¿ëµµ |
---|---|---|---|---|
3¿ù 1ÀÏ | ÀÌ¿ù±Ý | 38,413,433¿ø | 38,413,433¿ø | ÀÌ¿ù±Ý |
3¿ù 18ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 8,406¿ø | 38,421,839¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
3¿ù 30ÀÏ | 12±âÇкθðÀϵ¿ | 8,324,025¿ø | 46,745,864¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
4¿ù 3ÀÏ | ÀÎõº¸ÈÆÁöû | 1,538,780¿ø | 48,284,644¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
4¿ù 10ÀÏ | °íÃ̱³È¸ | 500,000¿ø | 48,784,644¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 24ÀÏ | ¢ß K T | 1,800,000¿ø | 50,584,644¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
5¿ù 30ÀÏ | ÀÌÁø¾Æ´Ô | 3,000,000¿ø | 53,584,644¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
6¿ù 17ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 10,068¿ø | 53,594,712¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
7¿ù 4ÀÏ | ÀÌÁ¤¹Î´Ô | 2,000,000¿ø | 55,594,712¿ø | Çб³½Ã¼³ |
7¿ù 4ÀÏ | ÀÌÁ¤¹Î´Ô | 1,000,000¿ø | 56,594,712¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
7¿ù 4ÀÏ | ±è´ë¿´Ô | 4,000,000¿ø | 60,594,712¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
9¿ù 11ÀÏ | ÃÖ»ï¿Á´Ô | 1,000,000¿ø | 61,594,712¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
9¿ù 16ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 11,405¿ø | 61,606,117¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
11¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 61,636,117¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
11¿ù 12ÀÏ | ¹é½Â±¹´Ô | 100,000¿ø | 61,736,117¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
11¿ù 14ÀÏ | ÃÖÁö¼÷´Ô | 100,000¿ø | 61,836,117¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
11¿ù 21ÀÏ | ÀÌÁø¾Æ´Ô | 1,000,000¿ø | 62,836,117¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
11¿ù 23ÀÏ | À±¸íÁØ´Ô | 500,000¿ø | 63,336,117¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
12¿ù 7ÀÏ | ±è¿µÅÂ´Ô | 300,000¿ø | 63,636,117¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
12¿ù 10ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 63,666,117¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
12¿ù 14ÀÏ | ¹®À±Á¤´Ô | 1,000,000¿ø | 64,666,117¿ø | µ¿¾Æ¸®Áö¿ø |
12¿ù 16ÀÏ | ¿¹±ÝÀÌÀÚ | 11,257¿ø | 64,677,374¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
19³â 1¿ù 3ÀÏ | ±èÆ÷½Ã¹ÎÀåÇÐȸ | 500,000¿ø | 65,177,374¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
19³â 1¿ù 3ÀÏ | ¿ì¸®ÀÇ·áÀç´Ü | 1,000,000¿ø | 66,177,374¿ø | ÀåÇÐ±Ý |
19³â 1¿ù 8ÀÏ | ¼Õ¼ºÈ£´Ô | 30,000¿ø | 66,207,374¿ø | µµ¼±¸ÀÔ |
